Jetzt noch schnell dazu bestellen!
        
    
    
    
    
    
Nährwerte: Was steckt drin?
| Eisbuben Eis Karamell | pro 100 g | 
|---|---|
| Energie kj | 682 | 
| Energie kcal | 163 | 
| Fett in g | 5,3 | 
| Davon gesättigt | 3,8 | 
| Kohlenhydrate in g | 24,9 | 
| Davon Zucker in g | 22,8 | 
| Eiweiß in g | 4,2 | 
| Salz in g | 0,19 | 
Produktinformationen
| Produktinformation | Eisbuben Eis Karamell | 
| Verantwortliches Unternehmen | Eisbuben Eismanufaktur GmbH Potsdam | 
| Produktbeschreibung | Cremige Karamell-Eiscreme aus 100% Demeter-Milch. | 
| Zutatenverzeichnis | DEMETER-MILCH, Zucker, SAHNE, gezuckerte KONDENSMILCH (56% Zucker), MAGERMILCHPULVER, MILCHPROTEINE, Glukosesirup, Aromen, Karamell, Maltodextrin, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Zuckerester von Speisefettsäuren; Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Kaliumalginat, Guakernmehl, Carrageen; Farbstoff | 
 
                   
                  