Jetzt noch schnell dazu bestellen!
        
    
    
    
    
    
Nährwerte: Was steckt drin?
| Primitivo | pro 100 ml | 
|---|---|
| Energie kj | 358 | 
| Energie kcal | 79 | 
| Fett in g | 0 | 
| Davon gesättigt | 0 | 
| Kohlenhydrate in g | 0,3 | 
| Davon Zucker in g | 0,25 | 
| Eiweiß in g | 0 | 
| Salz in g | 0 | 
Produktinformationen
| Bezeichnung: | Primitivo | 
| Verantwortliches Unternehmen | MAREDIVINO SRL - TG SRL, 72015 Fasano, Province of Brindisi, Italien | 
| Produktbeschreibung | Alkohol in Vol.% 13,5 | 
| Allergene | Enthält SULFITE | 
| Zutatenverzeichnis | Traube, konzentriertem Traubenmost, Versanddosage (konzentriertem Traubenmost), Konservierungsstoff (Sulfite) | 
 
                  