Jetzt noch schnell dazu bestellen!
        
    
    
    
    
    
Nährwerte: Was steckt drin?
| Eisbuben Eis Weiße Schokolade | pro 100 g | 
|---|---|
| Energie kj | 945 | 
| Energie kcal | 226 | 
| Fett in g | 10,6 | 
| Davon gesättigt | 5,7 | 
| Kohlenhydrate in g | 27,9 | 
| Davon Zucker in g | 26,4 | 
| Eiweiß in g | 4,7 | 
| Salz in g | 0,21 | 
Produktinformationen
| Produktinformation | Eisbuben Eis Weiße Schokolade | 
| Verantwortliches Unternehmen | Eisbuben Eismanufaktur GmbH Potsdam | 
| Produktbeschreibung | Eistraum aus weißer Schokolade aus 100% Demeter-Milch mit kleinen weißen Schokostückchen. | 
| Zutatenverzeichnis | MILCH, Zucker, SAHNE, KONDENSMILCH, MAGERMILCHPULVER, MILCHPROTEINE, Pflanzenöl (ERDNÜSSE), Kakaopulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: Alpha-Tocopherol, Lecithine, Ammoniumphosphadite, Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Zuckerester von Speisefettsäuren; Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Kaliumalginat, Guakernmehl, Carrageen | 
 
                   
                  