Jetzt noch schnell dazu bestellen!
        
    
    
    
    
    
Nährwerte: Was steckt drin?
| Eisbuben Eis Zitronensorbet | pro 100 g | 
|---|---|
| Energie kj | 422 | 
| Energie kcal | 101 | 
| Fett in g | 0,0 | 
| Davon gesättigt | 0,0 | 
| Kohlenhydrate in g | 24,6 | 
| Davon Zucker in g | 24,6 | 
| Eiweiß in g | 0,0 | 
| Salz in g | 0,00 | 
Produktinformationen
| Produktinformation | Eisbuben Eis Zitronensorbet | 
| Verantwortliches Unternehmen | Eisbuben Eismanufaktur GmbH Potsdam | 
| Produktbeschreibung | Fruchtig frisches Zitronensorbet. | 
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Zitronensaft (14,3%), pflanzliche Fasern, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Zuckerester von Speisefettsäuren), Glucosesiruppulver, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Methylcellulose, Carrageen, Pektin und Carboxymethylcellulose) | 
