Jetzt noch schnell dazu bestellen!
        
    
    
    
    
    
Nährwerte: Was steckt drin?
| Eisbuben Eis Vanilla-Blaubeere | pro 100 g | 
|---|---|
| Energie kj | 527 | 
| Energie kcal | 126 | 
| Fett in g | 2,1 | 
| Davon gesättigt | 1,4 | 
| Kohlenhydrate in g | 24,4 | 
| Davon Zucker in g | 23,8 | 
| Eiweiß in g | 1,7 | 
| Salz in g | 0,07 | 
Produktinformationen
| Produktinformation | Eisbuben Eis Vanille-Blaubeere | 
| Verantwortliches Unternehmen | Eisbuben Eismanufaktur GmbH Potsdam | 
| Produktbeschreibung | Cremiges Vanilleeis aus Demeter-Milch (24,8%) verschlungen mit fruchtig, frischem Blaubeersorbet (24,8%). | 
| Zutatenverzeichnis | Demeter-MILCH, Wasser, Zucker, SAHNE, gezuckerte KONDENSMILCH (56% Zucker), Zitronensaft, MAGERMILCHPULVER, MILCHPROTEINE, Glukosesirup, Maltodextrine, pflanzliche Fasern, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Zuckerester von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Kaliumalginat, Guakernmehl, Carrageen, Methylcellulose, Pektin und Carboxymethylcellulose), 100% Bourbon-Vanille (0,04%) | 
 
                  