Jetzt noch schnell dazu bestellen!
        
    
    
    
    
    
Nährwerte: Was steckt drin?
| Eisbuben Eis Schokolade | pro 100 g | 
|---|---|
| Energie kj | 829 | 
| Energie kcal | 198 | 
| Fett in g | 7,6 | 
| Davon gesättigt | 5,2 | 
| Kohlenhydrate in g | 26,5 | 
| Davon Zucker in g | 24,3 | 
| Eiweiß in g | 5,2 | 
| Salz in g | 0,22 | 
Produktinformationen
| Produktinformation | Eisbuben Eis Schokolade | 
| Verantwortliches Unternehmen | Eisbuben Eismanufaktur GmbH Potsdam | 
| Produktbeschreibung | Zartes Schokoladeneis aus 100% Demeter-Milch & hochwertigem Kakao mit Schokostückchen. | 
| Zutatenverzeichnis | MILCH, Zucker, SAHNE, KONDENSMILCH, MAGERMILCHPULVER, MILCHPROTEINE, Kakaopulver, Glukosesirup, Kakaomasse, Kakaobutter, Maltodextrin, Vanille, natürliches Aroma, Emulgatoren: Ammoniumphosphadite,Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Zuckerester von Speisefettsäuren Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Kaliumalginat, Guakernmehl, Carrageen | 
 
                   
                  